未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德瓦联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
孟加拉骑士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,德瓦联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德瓦联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-19 | 德瓦联 | 73 : 69 | 汉都亚 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-20 | 德瓦联 | 96 : 75 | 兰斯皮克 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 德瓦联 | 78 : 75 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 德瓦联 | 94 : 79 | 印尼年轻骑士 | 胜 | 15 | 赢 | 173 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 坦格朗老鹰 | 60 : 101 | 德瓦联 | 胜 | -41 | 赢 | 161 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-09 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,德瓦联胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
孟加拉骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-22 | 孟加拉骑士 | 102 : 76 | 沙拉笛加 | 胜 | 26 | 赢 | 178 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 印尼年轻骑士 | 84 : 69 | 孟加拉骑士 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 孟加拉骑士 | 100 : 98 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 雅加达明灯 | 71 : 84 | 孟加拉骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 孟加拉骑士 | 110 : 97 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 13 | 赢 | 207 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,德瓦联胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
德瓦联
[印尼联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 12 | 0 | 6 | 4 | 67% |
孟加拉骑士
[印尼联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 6 | 53% |
德瓦联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-09 | 德瓦联 | 婆罗洲地球 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 德瓦联 | 孟加拉骑士 | 3天 |
孟加拉骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-10 | 德瓦联 | 孟加拉骑士 | 3天 |