已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
兰斯皮克
|
16 | 20 | 22 | 17 | 75 | 负 |
德瓦联
|
27 | 20 | 24 | 25 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 77 : 78 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 94 : 110 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -16 | 输 | 204 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 桑图尔塞捕蟹者 | 87 : 109 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -22 | 输 | 196 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-11 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,兰斯皮克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
兰斯皮克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-18 | 坦格朗老鹰 | 85 : 79 | 兰斯皮克 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-20 | 德瓦联 | 96 : 75 | 兰斯皮克 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 婆罗洲地球 | 86 : 72 | 兰斯皮克 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 兰斯皮克 | 58 : 87 | 雅加达明灯 | 负 | -29 | 输 | 145 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-02 | 兰斯皮克 | 92 : 77 | 太平洋凯撒 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,兰斯皮克胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
德瓦联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-19 | 德瓦联 | 73 : 69 | 汉都亚 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-20 | 德瓦联 | 96 : 75 | 兰斯皮克 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 德瓦联 | 78 : 75 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 德瓦联 | 94 : 79 | 印尼年轻骑士 | 胜 | 15 | 赢 | 173 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 坦格朗老鹰 | 60 : 101 | 德瓦联 | 胜 | -41 | 赢 | 161 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-09 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,兰斯皮克胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
兰斯皮克
[印尼联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
德瓦联
[印尼联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 12 | 0 | 6 | 4 | 67% |
兰斯皮克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-10 | 汉都亚 | 兰斯皮克 | 2天 |
德瓦联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-09 | 德瓦联 | 婆罗洲地球 | 1天 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 德瓦联 | 孟加拉骑士 | 2天 |