未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉都亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼年轻骑士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,汉都亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉都亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-17 | 拉贾瓦利棉兰 | 65 : 78 | 汉都亚 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 德瓦联 | 73 : 69 | 汉都亚 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 汉都亚 | 108 : 84 | 太平洋凯撒 | 胜 | 24 | 赢 | 192 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,汉都亚胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
印尼年轻骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-18 | 印尼年轻骑士 | 93 : 75 | 太平洋凯撒 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 印尼年轻骑士 | 84 : 69 | 孟加拉骑士 | 胜 | 15 | 赢 | 153 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 印尼年轻骑士 | 93 : 91 | 婆罗洲地球 | 胜 | 2 | 赢 | 184 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 德瓦联 | 94 : 79 | 印尼年轻骑士 | 负 | 15 | 输 | 173 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,汉都亚胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
汉都亚
[印尼联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 0 | 10 | 7 | 44% |
印尼年轻骑士
[印尼联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 15 | 0 | 3 | 2 | 83% |
汉都亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-08 | 汉都亚 | 印尼年轻骑士 | 1天 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 汉都亚 | 兰斯皮克 | 2天 |
印尼年轻骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-08 | 汉都亚 | 印尼年轻骑士 | 1天 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 雅加达明灯 | 印尼年轻骑士 | 3天 |