未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉都亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
兰斯皮克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,汉都亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉都亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-17 | 拉贾瓦利棉兰 | 65 : 78 | 汉都亚 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 德瓦联 | 73 : 69 | 汉都亚 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 汉都亚 | 108 : 84 | 太平洋凯撒 | 胜 | 24 | 赢 | 192 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,汉都亚胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
兰斯皮克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-18 | 坦格朗老鹰 | 85 : 79 | 兰斯皮克 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-20 | 德瓦联 | 96 : 75 | 兰斯皮克 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 婆罗洲地球 | 86 : 72 | 兰斯皮克 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 兰斯皮克 | 58 : 87 | 雅加达明灯 | 负 | -29 | 输 | 145 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-02 | 兰斯皮克 | 92 : 77 | 太平洋凯撒 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,汉都亚胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
汉都亚
[印尼联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 0 | 10 | 7 | 44% |
兰斯皮克
[印尼联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
汉都亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-08 | 汉都亚 | 印尼年轻骑士 | 1天 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 汉都亚 | 兰斯皮克 | 2天 |
兰斯皮克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-10 | 汉都亚 | 兰斯皮克 | 2天 |