已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉骑士
|
20 | 26 | 17 | 21 | 84 | 胜 |
雅加达明灯
|
23 | 17 | 18 | 13 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 布拉扎克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,孟加拉骑士胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
孟加拉骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-22 | 孟加拉骑士 | 102 : 76 | 沙拉笛加 | 胜 | 26 | 赢 | 178 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 印尼年轻骑士 | 84 : 69 | 孟加拉骑士 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 孟加拉骑士 | 100 : 98 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 雅加达明灯 | 71 : 84 | 孟加拉骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 孟加拉骑士 | 110 : 97 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 13 | 赢 | 207 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,孟加拉骑士胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
雅加达明灯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-19 | 雅加达明灯 | 92 : 88 | 婆罗洲地球 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 兰斯皮克 | 58 : 87 | 雅加达明灯 | 胜 | -29 | 赢 | 145 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-01 | 雅加达明灯 | 68 : 46 | 沙拉笛加 | 胜 | 22 | 赢 | 114 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 雅加达明灯 | 71 : 84 | 孟加拉骑士 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-09 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,孟加拉骑士胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
孟加拉骑士
[印尼联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 6 | 53% |
雅加达明灯
[印尼联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1 | 89% |
孟加拉骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-10 | 德瓦联 | 孟加拉骑士 | 2天 |
雅加达明灯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-09 | 雅加达明灯 | 坦格朗老鹰 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 雅加达明灯 | 印尼年轻骑士 | 3天 |