已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦格朗老鹰
|
22 | 20 | 24 | 21 | 87 | 负 |
婆罗洲地球
|
20 | 24 | 20 | 27 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 布拉扎克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,坦格朗老鹰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦格朗老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-18 | 坦格朗老鹰 | 85 : 79 | 兰斯皮克 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 坦格朗老鹰 | 93 : 76 | 沙拉笛加 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 孟加拉骑士 | 100 : 98 | 坦格朗老鹰 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-02 | 婆罗洲地球 | 91 : 87 | 坦格朗老鹰 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 坦格朗老鹰 | 60 : 101 | 德瓦联 | 负 | -41 | 输 | 161 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-09 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,坦格朗老鹰胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
婆罗洲地球
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-18 | 沙拉笛加 | 77 : 75 | 婆罗洲地球 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 雅加达明灯 | 92 : 88 | 婆罗洲地球 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 婆罗洲地球 | 86 : 72 | 兰斯皮克 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 印尼年轻骑士 | 93 : 91 | 婆罗洲地球 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-02 | 婆罗洲地球 | 91 : 87 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-09 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,坦格朗老鹰胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
坦格朗老鹰
[印尼联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 5 | 53% |
婆罗洲地球
[印尼联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
坦格朗老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-09 | 雅加达明灯 | 坦格朗老鹰 | 2天 |
婆罗洲地球
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-09 | 德瓦联 | 婆罗洲地球 | 1天 |