已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉贾瓦利棉兰
|
19 | 14 | 16 | 18 | 67 | 负 |
太平洋凯撒
|
20 | 13 | 22 | 16 | 71 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 77 : 78 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 94 : 110 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -16 | 输 | 204 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 桑图尔塞捕蟹者 | 87 : 109 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -22 | 输 | 196 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-11 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉贾瓦利棉兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-17 | 拉贾瓦利棉兰 | 65 : 78 | 汉都亚 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 太平洋凯撒 | 71 : 67 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 德瓦联 | 78 : 75 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 孟加拉骑士 | 110 : 97 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 13 | 输 | 207 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
太平洋凯撒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-15 | 沙拉笛加 | 74 : 98 | 太平洋凯撒 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 印尼年轻骑士 | 93 : 75 | 太平洋凯撒 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 太平洋凯撒 | 71 : 67 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-02 | 兰斯皮克 | 92 : 77 | 太平洋凯撒 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 汉都亚 | 108 : 84 | 太平洋凯撒 | 负 | 24 | 输 | 192 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拉贾瓦利棉兰
[印尼联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 9 | 26% |
太平洋凯撒
[印尼联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 4 | 0 | 16 | 10 | 20% |
拉贾瓦利棉兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-08 | 拉贾瓦利棉兰 | 沙拉笛加 | 1天 |
太平洋凯撒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|