未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼彗星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥伯里沃东加大盗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 77 : 78 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 94 : 110 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -16 | 输 | 204 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 桑图尔塞捕蟹者 | 87 : 109 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -22 | 输 | 196 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-11 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,悉尼彗星胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼彗星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 纽卡斯尔猎鹰 | 64 : 87 | 悉尼彗星 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 悉尼彗星 | 83 : 85 | 中央海岸十字军 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 彭里斯黑豹 | 56 : 95 | 悉尼彗星 | 胜 | -39 | 赢 | 151 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-24 | 悉尼彗星 | 89 : 99 | 班克斯顿熊 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 北方熊 | 70 : 59 | 悉尼彗星 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 悉尼彗星 | 92 : 69 | 霍恩斯比蜘蛛 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 悉尼彗星 | 67 : 68 | 彭里斯黑豹 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 山丘黄蜂 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 曼利沃海鹰 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,悉尼彗星胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
奥伯里沃东加大盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 奥伯里沃东加大盗 | 68 : 108 | 中央海岸十字军 | 负 | -40 | 输 | 176 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 奥伯里沃东加大盗 | 51 : 94 | 北方熊 | 负 | -43 | 输 | 145 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 山丘黄蜂 | 92 : 90 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 曼利沃海鹰 | 105 : 83 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | 22 | 输 | 188 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 奥伯里沃东加大盗 | 75 : 115 | 堪培拉枪手 | 负 | -40 | 输 | 190 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 梅特兰野马 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 内西公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,悉尼彗星胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼彗星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 悉尼彗星 | 山丘黄蜂 | 1天 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 悉尼彗星 | 曼利沃海鹰 | 8天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 悉尼彗星 | 奥伯里沃东加大盗 | 15天 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 悉尼彗星 | 萨瑟兰鲨鱼 | 22天 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 澳洲卓越 | 悉尼彗星 | 23天 |
奥伯里沃东加大盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 奥伯里沃东加大盗 | 梅特兰野马 | 1天 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 奥伯里沃东加大盗 | 萨瑟兰鲨鱼 | 8天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 悉尼彗星 | 奥伯里沃东加大盗 | 15天 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 内西公牛 | 奥伯里沃东加大盗 | 16天 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 奥伯里沃东加大盗 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 22天 |