未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲卓越
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中央海岸十字军
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,澳洲卓越胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
澳洲卓越
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 纽卡斯尔猎鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 澳洲卓越 | 86 : 69 | 梅特兰野马 | 胜 | 17 | 赢 | 155 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 澳洲卓越 | 95 : 107 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 曼利沃海鹰 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 山丘黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 霍恩斯比蜘蛛 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 纽卡斯尔猎鹰 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-04 | 堪培拉枪手 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-05 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 堪培拉枪手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,澳洲卓越胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
中央海岸十字军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 奥伯里沃东加大盗 | 68 : 108 | 中央海岸十字军 | 胜 | -40 | 赢 | 176 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 悉尼彗星 | 83 : 85 | 中央海岸十字军 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 中央海岸十字军 | 77 : 118 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 负 | -41 | 输 | 195 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 中央海岸十字军 | 68 : 80 | 山丘黄蜂 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 内西公牛 | 79 : 76 | 中央海岸十字军 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 中央海岸十字军 | 71 : 82 | 曼利沃海鹰 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 彭里斯黑豹 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 堪培拉枪手 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 班克斯顿熊 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,澳洲卓越胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
澳洲卓越
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 澳洲卓越 | 中央海岸十字军 | 1天 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 澳洲卓越 | 曼利沃海鹰 | 2天 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 山丘黄蜂 | 澳洲卓越 | 8天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 北方熊 | 澳洲卓越 | 15天 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 澳洲卓越 | 霍恩斯比蜘蛛 | 16天 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 澳洲卓越 | 纽卡斯尔猎鹰 | 22天 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 澳洲卓越 | 悉尼彗星 | 23天 |
| 澳东部联 | 2026-06-04 | 澳洲卓越 | 堪培拉枪手 | 28天 |
| 澳东部联 | 2026-06-05 | 堪培拉枪手 | 澳洲卓越 | 29天 |
中央海岸十字军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 澳洲卓越 | 中央海岸十字军 | 1天 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 北方熊 | 中央海岸十字军 | 8天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 萨瑟兰鲨鱼 | 中央海岸十字军 | 15天 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 中央海岸十字军 | 彭里斯黑豹 | 16天 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 中央海岸十字军 | 堪培拉枪手 | 22天 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 中央海岸十字军 | 班克斯顿熊 | 23天 |