未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
彭裏斯黑豹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍恩斯比蜘蛛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,彭裏斯黑豹胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
彭裏斯黑豹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 彭里斯黑豹 | 79 : 90 | 内西公牛 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 彭里斯黑豹 | 56 : 95 | 悉尼彗星 | 负 | -39 | 输 | 151 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-19 | 彭里斯黑豹 | 49 : 91 | 曼利沃海鹰 | 负 | -42 | 输 | 140 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 彭里斯黑豹 | 69 : 72 | 堪培拉枪手 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 悉尼彗星 | 67 : 68 | 彭里斯黑豹 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 霍恩斯比蜘蛛 | 0 : 0 | 彭里斯黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 0 : 0 | 彭里斯黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 彭里斯黑豹 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 彭里斯黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,彭裏斯黑豹胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
霍恩斯比蜘蛛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 曼利沃海鹰 | 98 : 64 | 霍恩斯比蜘蛛 | 负 | 34 | 输 | 162 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-19 | 霍恩斯比蜘蛛 | 104 : 115 | 班克斯顿熊 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 梅特兰野马 | 88 : 75 | 霍恩斯比蜘蛛 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 悉尼彗星 | 92 : 69 | 霍恩斯比蜘蛛 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 霍恩斯比蜘蛛 | 0 : 0 | 彭里斯黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 霍恩斯比蜘蛛 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 内西公牛 | 0 : 0 | 霍恩斯比蜘蛛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 霍恩斯比蜘蛛 | 0 : 0 | 堪培拉枪手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 霍恩斯比蜘蛛 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 堪培拉枪手 | 0 : 0 | 霍恩斯比蜘蛛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,彭裏斯黑豹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
彭裏斯黑豹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 彭里斯黑豹 | 霍恩斯比蜘蛛 | 1天 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 彭里斯黑豹 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 8天 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 中央海岸十字军 | 彭里斯黑豹 | 16天 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 彭里斯黑豹 | 萨瑟兰鲨鱼 | 23天 |
霍恩斯比蜘蛛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 彭里斯黑豹 | 霍恩斯比蜘蛛 | 1天 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 北方熊 | 霍恩斯比蜘蛛 | 2天 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 霍恩斯比蜘蛛 | 内西公牛 | 8天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 堪培拉枪手 | 霍恩斯比蜘蛛 | 15天 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 澳洲卓越 | 霍恩斯比蜘蛛 | 16天 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 霍恩斯比蜘蛛 | 堪培拉枪手 | 23天 |