已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山丘黄蜂
|
15 | 8 | 20 | 19 | 62 | 负 |
北方熊
|
25 | 22 | 26 | 19 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 77 : 78 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 94 : 110 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -16 | 输 | 204 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 桑图尔塞捕蟹者 | 87 : 109 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -22 | 输 | 196 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-11 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,山丘黄蜂胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山丘黄蜂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-10 | 曼利沃海鹰 | 93 : 75 | 山丘黄蜂 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 山丘黄蜂 | 92 : 90 | 奥伯里沃东加大盗 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 中央海岸十字军 | 68 : 80 | 山丘黄蜂 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 北方熊 | 92 : 62 | 山丘黄蜂 | 负 | 30 | 输 | 154 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 山丘黄蜂 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 堪培拉枪手 | 0 : 0 | 山丘黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 山丘黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 山丘黄蜂 | 0 : 0 | 梅特兰野马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 山丘黄蜂 | 0 : 0 | 曼利沃海鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 内西公牛 | 0 : 0 | 山丘黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,山丘黄蜂胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
北方熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 班克斯顿熊 | 71 : 87 | 北方熊 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 奥伯里沃东加大盗 | 51 : 94 | 北方熊 | 胜 | -43 | 赢 | 145 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 萨瑟兰鲨鱼 | 73 : 83 | 北方熊 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 北方熊 | 70 : 59 | 悉尼彗星 | 胜 | 11 | 赢 | 129 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 北方熊 | 82 : 111 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 负 | -29 | 输 | 193 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 北方熊 | 92 : 62 | 山丘黄蜂 | 胜 | 30 | 赢 | 154 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 纽卡斯尔猎鹰 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 霍恩斯比蜘蛛 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 梅特兰野马 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,山丘黄蜂胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
山丘黄蜂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 悉尼彗星 | 山丘黄蜂 | 1天 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 山丘黄蜂 | 堪培拉枪手 | 2天 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 山丘黄蜂 | 澳洲卓越 | 8天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 梅特兰野马 | 山丘黄蜂 | 15天 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 曼利沃海鹰 | 山丘黄蜂 | 22天 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 山丘黄蜂 | 内西公牛 | 23天 |
北方熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 北方熊 | 纽卡斯尔猎鹰 | 1天 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 北方熊 | 霍恩斯比蜘蛛 | 2天 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 北方熊 | 中央海岸十字军 | 8天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 北方熊 | 澳洲卓越 | 15天 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 北方熊 | 梅特兰野马 | 22天 |