未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲卓越女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
悉尼彗星女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 77 : 78 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 94 : 110 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -16 | 输 | 204 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 桑图尔塞捕蟹者 | 87 : 109 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -22 | 输 | 196 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-11 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,澳洲卓越女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
澳洲卓越女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 卓越中心女篮 | 65 : 71 | 纽卡斯尔猎人女篮 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-26 | 卓越中心女篮 | 73 : 64 | 梅特兰野马女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 137 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-05-02 | 卓越中心女篮 | 96 : 77 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 173 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-05-03 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 0 : 0 | 卓越中心女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-09 | 中央海岸十字军女篮 | 0 : 0 | 卓越中心女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-10 | 曼利海鹰女篮 | 0 : 0 | 卓越中心女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-16 | 卓越中心女篮 | 0 : 0 | 希尔斯黄蜂女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-23 | 卓越中心女篮 | 0 : 0 | 北方熊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-24 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 0 : 0 | 卓越中心女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-30 | 纽卡斯尔猎人女篮 | 0 : 0 | 卓越中心女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-31 | 悉尼彗星女篮 | 0 : 0 | 卓越中心女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-04 | 坎培拉国民女篮 | 0 : 0 | 卓越中心女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-05 | 卓越中心女篮 | 0 : 0 | 坎培拉国民女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,澳洲卓越女篮胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
悉尼彗星女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 纽卡斯尔猎人女篮 | 94 : 60 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 34 | 输 | 154 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-12 | 悉尼彗星女篮 | 62 : 53 | 中央海岸十字军女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 115 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 彭里斯黑豹女篮 | 56 : 70 | 悉尼彗星女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-04-24 | 悉尼彗星女篮 | 86 : 94 | 班克斯顿棕熊女篮 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 北方熊女篮 | 70 : 59 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-02 | 悉尼彗星女篮 | 51 : 84 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 负 | -33 | 输 | 135 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-03 | 悉尼彗星女篮 | 73 : 60 | 彭里斯黑豹女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-05-09 | 希尔斯黄蜂女篮 | 0 : 0 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-16 | 曼利海鹰女篮 | 0 : 0 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-23 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 0 : 0 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-30 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 0 : 0 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-31 | 悉尼彗星女篮 | 0 : 0 | 卓越中心女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,澳洲卓越女篮胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
澳洲卓越女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-05-09 | 卓越中心女篮 | 中央海岸十字军女篮 | 1天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-10 | 卓越中心女篮 | 曼利海鹰女篮 | 2天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-16 | 希尔斯黄蜂女篮 | 卓越中心女篮 | 8天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-23 | 北方熊女篮 | 卓越中心女篮 | 15天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-24 | 卓越中心女篮 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 16天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-30 | 卓越中心女篮 | 纽卡斯尔猎人女篮 | 22天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-31 | 卓越中心女篮 | 悉尼彗星女篮 | 23天 |
| 澳东部女联 | 2026-06-04 | 卓越中心女篮 | 坎培拉国民女篮 | 27天 |
| 澳东部女联 | 2026-06-05 | 坎培拉国民女篮 | 卓越中心女篮 | 28天 |
悉尼彗星女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-05-09 | 悉尼彗星女篮 | 希尔斯黄蜂女篮 | 1天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-16 | 悉尼彗星女篮 | 曼利海鹰女篮 | 8天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-23 | 悉尼彗星女篮 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 15天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-30 | 悉尼彗星女篮 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 22天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-31 | 卓越中心女篮 | 悉尼彗星女篮 | 23天 |