未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
班克斯顿棕熊女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曼利海鹰女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,班克斯顿棕熊女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
班克斯顿棕熊女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 班克斯顿棕熊女篮 | 61 : 113 | 北方熊女篮 | 负 | -52 | 输 | 174 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-19 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 71 : 87 | 班克斯顿棕熊女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-04-24 | 悉尼彗星女篮 | 86 : 94 | 班克斯顿棕熊女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 180 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 班克斯顿棕熊女篮 | 99 : 43 | 内西公牛女篮 | 胜 | 56 | 赢 | 142 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-05-02 | 梅特兰野马女篮 | 77 : 88 | 班克斯顿棕熊女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-05-09 | 曼利海鹰女篮 | 0 : 0 | 班克斯顿棕熊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-10 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 0 : 0 | 班克斯顿棕熊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-16 | 班克斯顿棕熊女篮 | 0 : 0 | 坎培拉国民女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-23 | 内西公牛女篮 | 0 : 0 | 班克斯顿棕熊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-31 | 班克斯顿棕熊女篮 | 0 : 0 | 中央海岸十字军女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,班克斯顿棕熊女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
曼利海鹰女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-04-10 | 曼利海鹰女篮 | 85 : 52 | 希尔斯黄蜂女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 137 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-04-11 | 曼利海鹰女篮 | 80 : 67 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 内西公牛女篮 | 47 : 123 | 曼利海鹰女篮 | 胜 | -76 | 赢 | 170 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-04-19 | 彭里斯黑豹女篮 | 57 : 110 | 曼利海鹰女篮 | 胜 | -53 | 赢 | 167 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 曼利海鹰女篮 | 94 : 86 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-05-02 | 中央海岸十字军女篮 | 56 : 90 | 曼利海鹰女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 146 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-05-09 | 曼利海鹰女篮 | 0 : 0 | 班克斯顿棕熊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-10 | 曼利海鹰女篮 | 0 : 0 | 卓越中心女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-16 | 曼利海鹰女篮 | 0 : 0 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-24 | 曼利海鹰女篮 | 0 : 0 | 梅特兰野马女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-30 | 希尔斯黄蜂女篮 | 0 : 0 | 曼利海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,班克斯顿棕熊女篮胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
班克斯顿棕熊女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-05-09 | 班克斯顿棕熊女篮 | 曼利海鹰女篮 | 1天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-10 | 班克斯顿棕熊女篮 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 2天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-16 | 坎培拉国民女篮 | 班克斯顿棕熊女篮 | 8天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-23 | 班克斯顿棕熊女篮 | 内西公牛女篮 | 15天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-31 | 中央海岸十字军女篮 | 班克斯顿棕熊女篮 | 23天 |
曼利海鹰女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-05-09 | 班克斯顿棕熊女篮 | 曼利海鹰女篮 | 1天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-10 | 卓越中心女篮 | 曼利海鹰女篮 | 2天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-16 | 悉尼彗星女篮 | 曼利海鹰女篮 | 8天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-24 | 梅特兰野马女篮 | 曼利海鹰女篮 | 16天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-30 | 曼利海鹰女篮 | 希尔斯黄蜂女篮 | 22天 |