未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
珀斯光荣青年队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
奥林匹克金威
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-04-12 | 纽约红牛 | 2 : 2 | 迈阿密国际 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,珀斯光荣青年队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀斯光荣青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-04-18 | FC索伦托 | 1 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳西超 | 2026-05-09 | 威斯顿骑士 | 0 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-05-16 | 湾水市 | 0 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-05-23 | 珀斯光荣青年队 | 0 : 0 | 费雷曼特尔市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-05-30 | 珀斯光荣青年队 | 0 : 0 | 阿马达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-06-06 | 奥林匹克金威 | 0 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,珀斯光荣青年队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林匹克金威
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-04-18 | 珀斯SC | 2 : 1 | 奥林匹克金威 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳西超 | 2026-05-08 | 奥林匹克金威 | 0 : 0 | 湾水市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-05-16 | 费雷曼特尔市 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-05-23 | 奥林匹克金威 | 0 : 0 | FC索伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-05-30 | 黛安拉白鹰 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-06-06 | 奥林匹克金威 | 0 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,珀斯光荣青年队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀斯光荣青年队
[澳西超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 25% |
奥林匹克金威
[澳西超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 71% |
珀斯光荣青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-05-09 | 珀斯光荣青年队 | 威斯顿骑士 | 2天 |
| 澳西超 | 2026-05-16 | 珀斯光荣青年队 | 湾水市 | 9天 |
| 澳西超 | 2026-05-23 | 费雷曼特尔市 | 珀斯光荣青年队 | 16天 |
| 澳西超 | 2026-05-30 | 阿马达尔 | 珀斯光荣青年队 | 23天 |
| 澳西超 | 2026-06-06 | 珀斯光荣青年队 | 奥林匹克金威 | 30天 |
奥林匹克金威
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-05-08 | 湾水市 | 奥林匹克金威 | 2天 |
| 澳西超 | 2026-05-16 | 奥林匹克金威 | 费雷曼特尔市 | 9天 |
| 澳西超 | 2026-05-23 | FC索伦托 | 奥林匹克金威 | 16天 |
| 澳西超 | 2026-05-30 | 奥林匹克金威 | 黛安拉白鹰 | 23天 |
| 澳西超 | 2026-06-06 | 珀斯光荣青年队 | 奥林匹克金威 | 30天 |