已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
建国大学
|
11 | 15 | 17 | 22 | 65 | 负 |
檀国大学
|
17 | 21 | 28 | 6 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 128 : 96 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 76人 | 113 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 16 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-05-01 | 凯尔特人 | 93 : 106 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-05-03 | 76人 | 109 : 100 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 8 场交锋,建国大学胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
建国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-16 | 建国大学 | 68 : 77 | 成均馆大学 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-28 | 韩国中央大学 | 80 : 77 | 建国大学 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-01 | 建国大学 | 83 : 77 | 祥明大学 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-06 | 檀国大学 | 72 : 65 | 建国大学 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
两队近 4 场交锋,建国大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
檀国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-08 | 檀国大学 | 44 : 82 | 韩国中央大学 | 负 | -38 | 输 | 126 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-14 | 庆熙大学 | 75 : 65 | 檀国大学 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-27 | 檀国大学 | 66 : 75 | 祥明大学 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 檀国大学 | 56 : 71 | 高丽大学 | 负 | -15 | 输 | 127 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-06 | 檀国大学 | 72 : 65 | 建国大学 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 5 场交锋,建国大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
建国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
檀国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|