已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
30 | 22 | 19 | 23 | 94 | 胜 |
日本女篮
|
30 | 15 | 12 | 21 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 摩纳哥 | 91 : 101 | 迪拜 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 女武神 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
日本女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 21天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 24天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 26天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 王牌 | 女武神 | 30天 |
日本女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|