已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
河谷公牛
|
19 | 31 | 23 | 13 | 86 | 胜 |
北方莫蒂隆人
|
20 | 7 | 9 | 20 | 56 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-29 | 萨兰加尼省 | 75 : 104 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 负 | -29 | 输 | 179 | 小 |
两队近 1 场交锋,河谷公牛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
河谷公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 马尼萨莱斯智者 | 62 : 78 | 河谷公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 马尼萨莱斯智者 | 46 : 58 | 河谷公牛 | 胜 | -12 | 赢 | 104 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 加勒比风暴群岛 | 37 : 94 | 河谷公牛 | 胜 | -57 | 赢 | 131 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 加勒比风暴群岛 | 47 : 73 | 河谷公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 120 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 河谷公牛 | 84 : 76 | 派萨人 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 河谷公牛 | 92 : 67 | 派萨人 | 胜 | 25 | 赢 | 159 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 河谷公牛 | 68 : 73 | 平原凯门鳄 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 河谷公牛 | 85 : 63 | 平原凯门鳄 | 胜 | 22 | 赢 | 148 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 北方莫蒂隆人 | 74 : 98 | 河谷公牛 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 北方莫蒂隆人 | 56 : 86 | 河谷公牛 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 河谷公牛 | 36 : 46 | 乔科马隆人 | 负 | -10 | 输 | 82 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 河谷公牛 | 79 : 58 | 乔科马隆人 | 胜 | 21 | 赢 | 137 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,河谷公牛胜 10 场,负 4 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
北方莫蒂隆人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 北方莫蒂隆人 | 84 : 80 | 乔科马隆人 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 北方莫蒂隆人 | 74 : 80 | 乔科马隆人 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 博戈塔海盗 | 77 : 72 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 博戈塔海盗 | 82 : 67 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 平原凯门鳄 | 89 : 86 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 平原凯门鳄 | 100 : 103 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | -3 | 赢 | 203 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 北方莫蒂隆人 | 86 : 91 | 派萨人 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 北方莫蒂隆人 | 78 : 81 | 派萨人 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 北方莫蒂隆人 | 74 : 98 | 河谷公牛 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 北方莫蒂隆人 | 56 : 86 | 河谷公牛 | 负 | -30 | 输 | 142 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 加勒比风暴群岛 | 71 : 80 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,河谷公牛胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
河谷公牛
[哥伦甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
北方莫蒂隆人
[哥伦甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
河谷公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 河谷公牛 | 博戈塔海盗 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 河谷公牛 | 博戈塔海盗 | 2天 |
北方莫蒂隆人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 北方莫蒂隆人 | 加勒比风暴群岛 | -1天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 北方莫蒂隆人 | 加勒比风暴群岛 | 0天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 北方莫蒂隆人 | 马尼萨莱斯智者 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 北方莫蒂隆人 | 马尼萨莱斯智者 | 4天 |