已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
延世大学
|
25 | 26 | 25 | 19 | 95 | 胜 |
汉阳大学
|
8 | 20 | 11 | 12 | 51 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 128 : 96 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 76人 | 113 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 16 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-05-01 | 凯尔特人 | 93 : 106 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-05-03 | 76人 | 109 : 100 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 8 场交锋,延世大学胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
延世大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-08 | 汉阳大学 | 51 : 95 | 延世大学 | 胜 | -44 | 赢 | 146 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-17 | 延世大学 | 84 : 71 | 东国大学 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-27 | 高丽大学 | 72 : 58 | 延世大学 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 延世大学 | 72 : 59 | 明知大学 | 胜 | 13 | 赢 | 131 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-06 | 延世大学 | 78 : 81 | 成均馆大学 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 5 场交锋,延世大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
汉阳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-08 | 汉阳大学 | 51 : 95 | 延世大学 | 负 | -44 | 输 | 146 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-13 | 汉阳大学 | 70 : 96 | 东国大学 | 负 | -26 | 输 | 166 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-29 | 庆熙大学 | 74 : 55 | 汉阳大学 | 负 | 19 | 输 | 129 | 小 |
两队近 3 场交锋,延世大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
延世大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
汉阳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|