已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尼尔逊巨人
|
26 | 27 | 16 | 28 | 97 | 胜 |
惠灵顿圣徒
|
30 | 24 | 24 | 17 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 77 : 78 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 94 : 110 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -16 | 输 | 204 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 桑图尔塞捕蟹者 | 87 : 109 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -22 | 输 | 196 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-11 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,尼尔逊巨人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼尔逊巨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 坎特伯雷公羊 | 86 : 85 | 尼尔逊巨人 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 尼尔逊巨人 | 77 : 86 | 奥塔哥掘金 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 惠灵顿圣徒 | 95 : 97 | 尼尔逊巨人 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 塔拉纳基 | 91 : 107 | 尼尔逊巨人 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-17 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-04 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-06 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,尼尔逊巨人胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 马纳瓦喷射机 | 81 : 117 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -36 | 赢 | 198 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 惠灵顿圣徒 | 89 : 111 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -22 | 输 | 200 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 惠灵顿圣徒 | 95 : 97 | 尼尔逊巨人 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 奥克兰鳄蜥 | 82 : 90 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-30 | 塔拉纳基 | 89 : 111 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -22 | 赢 | 200 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-21 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-25 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-01 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,尼尔逊巨人胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
尼尔逊巨人
[新西兰联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 50% |
惠灵顿圣徒
[新西兰联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 60% |
尼尔逊巨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 富兰克林公牛 | 尼尔逊巨人 | 0天 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 奥克兰鳄蜥 | 尼尔逊巨人 | 2天 |
| 新西兰联 | 2026-05-17 | 尼尔逊巨人 | 泰莱之鹰 | 9天 |
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 尼尔逊巨人 | 奥塔哥掘金 | 16天 |
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 坎特伯雷公羊 | 尼尔逊巨人 | 22天 |
| 新西兰联 | 2026-06-04 | 泰莱之鹰 | 尼尔逊巨人 | 27天 |
| 新西兰联 | 2026-06-06 | 怀伊 | 尼尔逊巨人 | 29天 |
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 惠灵顿圣徒 | 富兰克林公牛 | 2天 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 塔拉纳基 | 惠灵顿圣徒 | 8天 |
| 新西兰联 | 2026-05-21 | 南部鲨鱼 | 惠灵顿圣徒 | 13天 |
| 新西兰联 | 2026-05-25 | 惠灵顿圣徒 | 泰莱之鹰 | 17天 |
| 新西兰联 | 2026-06-01 | 马纳瓦喷射机 | 惠灵顿圣徒 | 24天 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 惠灵顿圣徒 | 奥塔哥掘金 | 30天 |