已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雷焦艾米利亚
|
24 | 18 | 21 | 28 | 91 | 胜 |
那不勒斯
|
26 | 22 | 15 | 17 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 77 : 78 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 94 : 110 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -16 | 输 | 204 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 桑图尔塞捕蟹者 | 87 : 109 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -22 | 输 | 196 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-11 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,雷焦艾米利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-12 | 克雷莫纳 | 78 : 96 | 雷吉奥 | 胜 | -18 | 赢 | 174 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 雷吉奥 | 90 : 82 | 特伦托 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 托尔托纳 | 69 : 88 | 雷吉奥 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 那不勒斯 | 80 : 91 | 雷吉奥 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,雷焦艾米利亚胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特雷维索 | 71 : 88 | 那不勒斯 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 97 : 125 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -28 | 输 | 222 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 特伦托 | 74 : 84 | 那不勒斯 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 那不勒斯 | 80 : 91 | 雷吉奥 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 乌迪内 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,雷焦艾米利亚胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
雷焦艾米利亚
[意篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 6 | 56% |
那不勒斯
[意篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 10 | 0 | 17 | 12 | 37% |
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 特雷维索 | 雷吉奥 | 3天 |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 乌迪内 | 3天 |