已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
耶拿
|
28 | 22 | 26 | 26 | 102 | 胜 |
特里尔
|
30 | 18 | 17 | 29 | 94 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 布拉扎克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,耶拿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 87 : 69 | 耶拿 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-15 | 布伦瑞克 | 93 : 82 | 耶拿 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 耶拿 | 73 : 76 | 开姆尼茨 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 特里尔 | 94 : 102 | 耶拿 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 耶拿 | 79 : 89 | 罗斯托克 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 海德堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 耶拿 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,耶拿胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
特里尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 特里尔 | 97 : 123 | 维切塔 | 负 | -26 | 输 | 220 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 拜仁慕尼黑 | 104 : 80 | 特里尔 | 负 | 24 | 输 | 184 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 特里尔 | 94 : 102 | 耶拿 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 奥尔登堡 | 98 : 95 | 特里尔 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 特里尔 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 中央德国 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,耶拿胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶拿
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 11 | 0 | 21 | 16 | 34% |
特里尔
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 0 | 16 | 9 | 50% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 耶拿 | 海德堡 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | ALBA柏林 | 耶拿 | 3天 |
特里尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 特力康 | 特里尔 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 特里尔 | 中央德国 | 3天 |